TARIF MEMBRE | Définition | TARIF MENSUEL | TARIF TRIMESTRIEL | TARIF SEMESTRIEL | CASIER ANNUEL* |
FITNESS | Seulement salle de sport | 70,00 € | 199,50 € | 378,00 € | 125,00 € |
ACTIVITY 1 | Salle de sport + 1 session de l'Activité par semaine | 75,00 € | 213,75 € | 405,00 € | 125,00 € |
ACTIVITY 2 | Salle de sport + 2 sessions de l'Activité par semaine | 85,00 € | 242,25 € | 459,00 € | 125,00 € |
ACTIVITY 3 | Salle de sport + 3 sessions de l'Activité par semaine | 95,00 € | 270,75 € | 513,00 € | 125,00 € |
ENTRAINEMENTS PERSONNELS | Définition | 1 SÉANCE | 5 SÉANCES | 10 SÉANCES | 20 SÉANCES |
COUPON 1-ON-1 | Entrainement personnel pour 1 ou 2 personnes | 50,00 €; | 235,00 € | 440,00 € | 800,00 € |
BONO SESIONES GRUPALES | Entrainement personnel pour 3 ou 4 personnes | 65,00 € | 310,00 € | 590,00 € | 1.100,00 € |
AUTRES TARIFS | Définition | PVP | |||
ONE DAY FITNESS | Accès d´1 jour à la salle de sport | 14,00 € | |||
ONE DAY ACTIVITY 1 | Accès d´1 jour à la salle de sport + 1 activité | 22,00 € |
ÉQUIPEMENTS | INSCRIPTION |
Sèche-cheveux ionique – Casiers individuels – Gel douche biologique – Espace Wi-Fi – Cadeau de bienvenue | Gratuite dans le cadre du lancement de l´offre. |
AUTRES SERVICES | *CAUTION POUR LES CLÉS |
Cafétéria Tilia Deli & Café avec des menus du jour sains et équilibrés. Avec option à emporter. | 15,00 € par an. |
RETPV: HSS00841 - © Arima Hotel