TARIFA SOCIOS | Definición | CUOTA MENSUAL | CUOTA TRIMESTRAL | CUOTA SEMESTRAL | TAQUILLA ANUAL* |
FITNESS | Solo gimnasio | 70,00 € | 199,50 € | 378,00 € | 125,00 € |
ACTIVITY 1 | Gimnasio + Actividad 1 sesión / semana | 75,00 € | 213,75 € | 405,00 € | 125,00 € |
ACTIVITY 2 | Gimnasio + Actividad 2 sesión / semana | 85,00 € | 242,25 € | 459,00 € | 125,00 € |
ACTIVITY 3 | Gimnasio + Actividad 3 sesión / semana | 95,00 € | 270,75 € | 513,00 € | 125,00 € |
ENTRENAMIENTOS PERSONALES | Definición | 1 SESIÓN | 5 SESIONES | 10 SESIONES | 20 SESIONES |
BONO 1-ON-1 | Entrenamientos personales para 1-2 personas | 50,00 €; | 235,00 € | 440,00 € | 800,00 € |
BONO SESIONES GRUPALES | Entrenamientos personales para 3-4 personas | 65,00 € | 310,00 € | 590,00 € | 1.100,00 € |
OTRAS TARIFAS | Definición | PVP | |||
ONE DAY FITNESS | Entrada de 1 día al gimnasio | 14,00 € | |||
ONE DAY ACTIVITY 1 | Entrada de 1 día al gimnasio + 1 actividad | 22,00 € |
CORTESÍA DEL CENTRO | MATRÍCULA |
Secador de pelo iónico — Taquillas de uso diario — Gel orgánico — Zona wifi— Welcome gift. | Gratuita por oferta de lanzamiento. |
OTROS SERVICIOS | *DEPÓSITO DE LLAVES |
Cafetería Tilia Deli & Café con menús del día saludables. Opción take away. | 15,00 € al año. |
RETPV: HSS00841 - © Arima Hotel